| 轴承钢光谱分析标准物质 |
| GBW NO | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
| GBW01380 | 0.773,0.007 | 0.710,0.010 | 0.197,0.003 | 0.032,0.001 | 0.012,0.001 | 0.986,0.004 | 0.275,0.003 | 0.0294,0.0006 |
| GBW01381 | 0.907,0.006 | 0.578,0.005 | 0.980,0.004 | 0.025,0.001 | 0.027,0.001 | 1.64,0.01 | 0.072,0.001 | 0.190,0.004 |
| GBW01382 | 0.960,0.004 | 0.300,0.005 | 0.391,0.005 | 0.023,0.001 | 0.017,0.001 | 1.41,0.01 | 0.141,0.003 | 0.136,0.002 |
| GBW01383 | 1.11,0.01 | 0.429,0.003 | 0.667,0.006 | 0.021,0.001 | 0.0044,0.0002 | 0.790,0.008 | 0.221,0.004 | 0.0924,0.0012 |
| GBW01384 | 1.31,0.01 | 0.274,0.004 | 1.19,0.01 | 0.026,0.001 | 0.022,0.001 | 0.386,0.004 | 0.022,0.002 | 0.249,0.006 |
中国标准物质标准样品电子商务网 Email: dacheng@gbw-gsbs.com 电话:029-36989053 传真: 029-38826618