HNi56-3光谱分析标准样品                                 

 

         NAME:HNi56-3  No.:NK5004  SIZE:D35X15mm 

          No.      Cu      Ni      Fe      Al      Pb      Sn

          HD1    63.21    1.05    0.084   0.083   0.099   0.102

          HD2    60.43    1.68    0.073   0.29    0.28    0.384

          HD3    62.41    2.19    0.24    0.38    0.28    0.33

          HD4    56.96    2.38    0.62    0.41    0.21    0.257

          HD5    56.1     2.84    1.04    0.51    0.51    0.59

          HD6    53.92    3.05    1.35    0.72    0.83    0.91

          HD7    52.31    3.49    1.85    1.06    1.47    1.46

          HD8    49.59    4.18    2.46    1.53    1.54    2.12

中国标准物质标准样品电子商务网 Email: dacheng@gbw-gsbs.com 电话:029-36989053 传真: 029-38826618