H96光谱分析标准样品                                 

 

           H96  No.:QBG/LT9601  SIZE:D8mm  PRODUCED
               NO.   Cu%    Pb%    Fe%    Bi%    Sb%    P%
               1   96.19   .14    .016   .0085  .0028   /
               2   96.63   .048   .050   .0050  .0049  .0049
               3   96.15   .082   .031   .0032  .0091  .013
               4   96.11   .026   .090   .0019  .017     /
               5   93.98   .015   .14    .0008  .028   .0007
               6   97.52   .11    .145   .0072  .023   .0091

中国标准物质标准样品电子商务网 Email: dacheng@gbw-gsbs.com 电话:029-36989053 传真: 029-38826618