H80/H85/H90光谱分析标准样品                                 

 

          NAME:H80,H85,H90  No.:QBG/LT9001  SIZE:D8mm 
          No.   Cu     Pb     Fe     Bi     Sb     P     As     Zn
          81   89.03  .0133  .030  .0010  .0025  .0033  .022    REM
          82   88.17  .0194  .048  .0016  .0038  .0070  .037    REM
          83   83.89  .0297  .067  .0022  .0052  .0111  .051    REM
          84   84.29  .0490  .113  .0034  .0072  .0160  .072    REM
          85   87.29  .082   .187  .0057  .0127  .0271  .124    REM
          86   78.87  .019   .078  .0018  .0040  .0066  .033    REM

中国标准物质标准样品电子商务网 Email: dacheng@gbw-gsbs.com 电话:029-36989053 传真: 029-38826618