HFe59-1-1光谱分析标准样品                               

 

    NAME:HFe59-1-1      No.:QBG/LT6801        SIZE:块状   
    No.   Cu     Fe    Sn    Al   Mn    Pb    Bi     Sb     P    Zn
    1   58.79  .649  .584  .168  .56  .082  .0009  .0030  .0027  REM
    2   59.42  .614  .545  .151  .48  .133  .0014  .0053  .0038  REM
    3   57.54  .579  .494  .328  .52  .163  .0019  .0066  .0047  REM
    4   58.53  .977  .475  .204  .67  .248  .0030  .0099  .0069  REM
    5   57.81  .750  .382  .309  .60  .332  .0040  .0153  .0096  REM
    6   58.66  .748  .348  .242  .73  .470  .0069  .0239  .0136  REM

中国标准物质标准样品电子商务网 Email: dacheng@gbw-gsbs.com 电话:029-36989053 传真: 029-38826618