HPb64-2光谱分析标准样品                                 

 

 牌号:HPb64-2    形状: 块状   QBG/LT7702-3   
 No.  Cu%    Pb%   Fe%    Bi%    Sb%    P%    Zn%
 641  59.43  0.79  0.25  .0038  .0065  .033   REM
 642  64.03  0.77  0.18  .0017  .0026  .018    .
 643  55.37  1.51  0.11  .0032  .0054  .026    .
 644  64.53  1.67  0.11  .0015  .0038  .010    .
 645  59.38  0.85  0.064 .0010  .0018  .013    .
 646  63.13  1.74  0.041 .0019  .0014  .0065   .

中国标准物质标准样品电子商务网 Email: dacheng@gbw-gsbs.com 电话:029-36989053 传真: 029-38826618