QSn4-3光谱分析标准样品                                  

 

       NAME:QSn4-3   No.BYG1941-1   SIZE:23X27X?mm
        NO.    Sn%    Zn%
       435    2.48   3.18
       436    3.04   3.62
       437    3.73   2.59
       438    5.51   1.70
       439    4.67   2.24

 

  NAME:QSn4-3    No.BYG1941-1     SIZE:23X28X?mm     
  No.    Sn%    Zn%    Pb%    Fe%    Bi%    Sb%    Si%    P%    Cu%
  4310   4.00   3.30   .061   .016  .0031  .0012  .0045  .052   REM
  4311   4.02   3.30   .042   .026  .0036  .0017  .0061  .034    "
  4312   4.01   3.25   .027   .035  .0044  .0027  .0018  .020    "
  4313   4.06   3.37   .020   .051  .0061  .0041  .0013  .011    "
  4314   3.97   3.35   .013   .075  .0080  .0065  .0007  .0076   "
  4315   3.90   3.08   .012   .023  .0017  .0071  .0040  .0034   "
  4316   3.97   3.03   .042   .017  .0011  .0020  .0046  .079    "

 

  NAME:QSn4-3     No.QBG/LT6804     SIZE:30X30X?mm    
  No.     Sn%    Zn%    Pb%    Fe%    Bi%    Sb%    Si%   Al%    Cu%
  1                    .0132  .061  .0059  .0060  .0021  .00085 REM
  2                    .0792  .098  .0035  .0039  .0007  .0011   "
  3                    .0302  .042  .0025  .0026  .0027  .0018   "
  4                    .0425  .029  .0014  .0013  .00315 .0033   "
  5                    .0705  .018  .00095 .00098   /   .0054   "

中国标准物质标准样品电子商务网 Email: dacheng@gbw-gsbs.com 电话:029-36989053 传真: 029-38826618