QAl5-5-1光谱分析标准样品                               

 

   NAME:QAl5-5-1    No.:          SIZE: 块状         
   No.  Al    Sn   Zn    Pb    Fe   Si    Mn    Ni    P      Cr   Cu
   11   4.05 .64  6.13  .050 .080  .011  .018  .030  .0022  .011  Rem
   12   5.53 .80  4.74  .040 .061  .037  .030  .059  .0035  .024  Rem
   13   5.01 .90  5.21  .033 .033  .050  .038  .096  .0048  .018  Rem
   14   4.46 1.09 5.78  .111 .042  .072  .049  .131    /   .030  Rem
   15   6.09 1.24 4.02  .014 .012  .088  .058  .110  .0052  .029  Rem
   16   4.80 1.04 5.78  .070 .080  .029  .011  .139  .0038  .019  REM

中国标准物质标准样品电子商务网 Email: dacheng@gbw-gsbs.com 电话:029-36989053 传真: 029-38826618