QAl5-QAl7光谱分析标准样品                              

 

  NAME:QAl5-QAl7      No.:BYG19-1       SIZE:方块     
  No.   Al%  Mn%  Sn%  Si%  Pb%   As%  Ni%  Fe%  Zn%  Sb%   P%    Cu
  570   5.89 .24 .051 .170 .0113 .0055 1.01 .21 .86  .0013 .0067  REM
  571   5.69 .29 .069 .105 .0167 .0077 .66  .27 .60  .0021 .0078   "
  572   6.02 .45 .10  .071 .026  .011  .46  .38 .43  .0027 .012    "
  573   5.81 .65 .15  .055 .039  .016  .31  .56 .30  .0031 .017    "
  574A  5.98 .84 .24  .033 .060  .024  .20  .80 .22  .0050 .027    "
  574B  5.95 .95 .24  .036 .061  .024  .20  .70 .25  .0049 .0267   "
  575   2.34
  576   3.23
  577   4.76
  578   7.10
  579   9.97

中国标准物质标准样品电子商务网 Email: dacheng@gbw-gsbs.com 电话:029-36989053 传真: 029-38826618