QAl9-4光谱分析标准样品                               

 

  NAME:QAl9-4      No.:                SIZE:  块状         
  No.   Al%  Fe%  Mn%  Si%  Sn%  Pb%   Ni%  As%  Zn%  Sb%    P%    Cu%
  6007  8.8  2.8  .21 .043 .14  .0056 .19 .0044 1.15 .0016  .0043  REM
  6008  9.0  2.6  .27 .047 .10  .010  .26 .0055 0.84 .0016  .0066   "
  6009  8.2  2.0  .34 .064 .067 .013  .35 .0074 0.61 .0023  .0082   "
  6010  8.3  2.0  .46 .10  .046 .018  .46 .011  0.41 .0035  .011    "
  6011  8.7  2.3  .54 .16  .031 .026  .60 .016  0.29 .0050  .015    "
  6012  8.5  2.5 1.02 .25  .20  .008  .85 .022  1.6  .00098 .02     "

中国标准物质标准样品电子商务网 Email: dacheng@gbw-gsbs.com 电话:029-36989053 传真: 029-38826618