C18000光谱分析标准样品                               

 

  牌号: C18000   形状:    块状 圆块   
  No.   Ni%    Si%    Cr%     Fe%    Cu%
   1   1.57   0.27   0.014   0.037   rem
   2   1.61   0.21   0.015   0.012    .
   3   1.90   0.35   0.032   0.018    .
   4   2.16   0.46   0.050   0.016    .
   5   2.51   0.64   0.064   0.018    .
   6   2.73   0.77   0.075   0.019    .
  11   2.77   0.24   0.15    0.0085   .
  12   2.67   0.40   0.26    0.027    .
  13   2.45   0.46   0.45    0.074    .
  14   2.22   0.60   0.41    0.049    .
  15   2.06   0.62   0.64    0.11     .
  16   1.83   0.73   0.50    0.096    .
  17   1.74   0.82   0.72    0.15     .

中国标准物质标准样品电子商务网 Email: dacheng@gbw-gsbs.com 电话:029-36989053 传真: 029-38826618