Cr-Zr-Mg光谱分析标准样品                             

 

   类别:Cr-Zr-Mg(0.6-0.4-0.05)                 
   No.  Cr%  Zr%  Mg%  Cu%     No.    Cr%  Zr%   Mg%  Cu%
   CR1 0.70 0.78 .069  REM     CR8   1.04  .098 .045  REM
   CR2 0.76 .049 .023   .      CR9   0.70  .47  .088   .
   CR3 1.04 0.28 .041   .      CR10  0.54  .48  .12    .
   CR4 0.30 0.43 .049   .      CR11  0.63  .21  .018   .
   CR5 0.22 0.36 .029   .      CR12  0.46  .51  .058   .
   CR6 0.68 0.67 .074   .      CR13  0.82  .15  .053   .
   CR7 0.91 0.19 .079   .      CR14  0.69  .43  .082   .

中国标准物质标准样品电子商务网 Email: dacheng@gbw-gsbs.com 电话:029-36989053 传真: 029-38826618