| 铁矿石化学分析标准样品 |
| 编号 | 牌号 | 元 素 含 量 (%) | 净重 | ||||||||||||||
| TFe | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | MnO | P | S | Cu | Pb | Zn | Na2O | K2O | FeO | As | 克/瓶 | ||
| GSB H 30001-97 | 铁矿石 | 53.95 | 8.56 | 4.06 | 0.46 | 0.17 | 0.058 | 0.322 | 0.229 | 0.169 | 0.014 | 0.018 | 0.010 | 0.055 | 2.78 | 0.050 | 100 |
| 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.06 | 0.002 | |||
| GSB H 30002-97 | 铁矿石 | 62.78 | 5.35 | 1.01 | 1.11 | 0.34 | 0.068 | 0.052 | 0.035 | 0.008 | 0.0009 | 0.0033 | 0.024 | 0.017 | 3.08 | 100 | |
| 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.001 | 0.002 | 0.07 | ||||
| GSB H 30003-97 | 铁矿石 | 54.05 | 8.42 | 4.07 | 0.54 | 0.18 | 0.061 | 0.336 | 0.192 | 0.144 | 0.012 | 0.017 | 0.011 | 0.051 | 3.11 | 100 | |
| 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.07 | ||||
| GSB H 30004-97 | 铁矿石 | 52.20 | 11.28 | 4.11 | 1.68 | 0.71 | 0.40 | 0.278 | 0.103 | 0.074 | 0.0051 | 0.016 | 0.040 | 0.141 | 4.00 | 100 | |
| 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.0006 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.07 | ||||
| GSB H 30005-97 | 铁矿石 | 56.09 | 10.24 | 1.06 | 3.60 | 1.12 | 0.118 | 0.040 | 0.095 | 0.018 | 0.0019 | 0.0074 | 0.058 | 0.031 | 9.09 | 100 | |
| 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.0002 | 0.0011 | 0.003 | 0.002 | 0.06 | ||||
| GSB H 30006-97 | 铁矿石 | 61.63 | 6.32 | 0.78 | 1.68 | 1.47 | 0.166 | 0.015 | 0.296 | 0.014 | 0.0015 | 0.0093 | 0.051 | 0.040 | 15.67 | 100 | |
| 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.0004 | 0.0006 | 0.002 | 0.002 | 0.09 | ||||
中国标准物质标准样品电子商务网 Email: dacheng@gbw-gsbs.com 电话:029-36989053 传真: 029-38826618