| 铸造生铁化学分析标准样品 |
| 编号 | 牌号 | 元 素 含 量 (%) | 净重 | ||||
| C | Si | Mn | P | S | 克/瓶 | ||
| YSB C 11003-95 | 铸造生铁 | 3.77 | 1.47 | 0.659 | 0.230 | 0.129 | 100 |
| 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | |||
| YSB C 11003a-95 | 铸造生铁 | 3.36 | 1.39 | 0.561 | 0.166 | 0.176 | 100 |
| 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | |||
| YSB C 11003b-95 | 铸造生铁 | 3.36 | 1.82 | 0.386 | 0.135 | 0.154 | 100 |
| 0.02 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | |||
| YSB C 11004-95 | 铸造生铁 | 2.72 | 2.56 | 0.359 | 0.124 | 0.116 | 100 |
| 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | |||
| YSB C 11005-95 | 铸造生铁 | 2.19 | 3.07 | 0.217 | 0.047 | 0.048 | 100 |
| 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | |||
| YSB C 11006-95 | 铸造生铁 | 3.11 | 1.37 | 0.853 | 0.270 | 0.130 | 100 |
| 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | |||
中国标准物质标准样品电子商务网 Email: dacheng@gbw-gsbs.com 电话:029-36989053 传真: 029-38826618